Kristaloscillatoren HC49U HC18U

 0,45

Kwartkristal HC18U, HC49U

 

Toevoegen aan verlanglijst
Toevoegen aan verlanglijst
Conditie: New old stock SKU: XTAL Categorie: Tags: , ,

Kwartkristal, X-tal,

  • toepassing : de kristaloscillator wordt vaak geΓ―ntegreerd in elektronische schakelingen en printplaten voor het genereren van nauwkeurige frequenties in elektronische apparaten zoals klokken, microcontrollers, communicatieapparatuur en meer.
  • behuizing :Β  HC18U, HC49U
  • afmetingen : 11.5×5.2×4.7mm
  • montage : print, soldeer
⚠️ Opgelet, min. afname per bestelronde: 5 st.of meer.
Totaal: €0,00
FotoProductVariatieVoorraadIn mandjePrijsAantalSubtotaal
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 1.8432 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U1.8432 MHz160 0,45 Min: 5€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 2.0000 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U2.0000 MHz160 0,45 Min: 5€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 2.4576 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U2.4576 MHz200 0,45 Min: 5€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 3.2768 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U3.2768 MHz180 0,45 Min: 5€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 3.6864 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U3.6864 MHz30 0,45 Min: 3€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 4.9152 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U4.9152 MHz190 0,45 Min: 5€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 8.867238 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U8.867238 MHz10 0,45 Min: 1€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 10.000 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U10.000 MHz40 0,45 Min: 4€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 12.000 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U12.000 MHz90 0,45 Min: 5€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 14.000 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U14.000 MHz30 0,45 Min: 3€0,00
Kristaloscillatoren HC49U HC18U - 48.000 MHzKristaloscillatoren HC49U HC18U48.000 MHz10 0,45 Min: 1€0,00
Gewicht5 g
Afmetingen1,2 × 0,5 × 0,5 cm
Frequentie

1.8432 MHz, 2.0000 MHz, 2.4576 MHz, 3.2768 MHz, 3.6864 MHz, 4.0000 MHz, 4.9152 MHz, 8.867238 MHz, 10.000 MHz, 12.000 MHz, 14.000 MHz, 48.000 MHz

Bijlage(s)