Triacs
Prijsklasse: € 0,70 tot € 4,00
TIC206M, TIC226M, TIC246M
BT137-600, BTA40-700
Specificaties Triacs:
| Type | Basis eigenschappen (It en Vdrm) | Igt | Ih | Vgt | Vtm | Case |
| TIC206M | Triac TIC 206M – 4A 600V | 5mA | 30mA | 2V | 1.7V | TO-220 |
| BT137-600 | Triac BT137-600 – 8A 600V | 35mA | 20mA | 1.5V | 1.64V | TO-220 |
| TIC226M | Triac TIC 226M – 8A 600V | 50mA | 30mA | 2V | 2.1V | TO-220 |
| TIC246M | Triac TIC 246M- -16A 600V | 50mA | 30mA | 2V | 1.7V | TO-220 |
| BTA40-700 | Triac BTA40-700 – 40A 600V | 50mA | 80mA | 1.3V | 1.55V | RD91 |
| Gewicht | 4 g |
|---|---|
| Afmetingen | 3 × 1 × 0,5 cm |
| Type | TIC206M, TIC226M, TIC246M, BT137-600, BTA40-700 |







